Carta del tamaño
Sigue tu talla habitual
Para un ajuste cómodo, siga nuestra tabla de tallas a continuación:
Consejo: tenga en cuenta la contracción posterior al lavado.
Talla de camiseta
Tamaño | Longitud | Ancho del pecho | Manga |
---|---|---|---|
S | 71 cm/28 pulgadas | 86,4 - 94 cm / 18 pulgadas | 39,7 cm / 15 ⅝ pulgadas |
METRO | 73,7 cm/29 pulgadas | 96,5 - 104 cm / 20 pulgadas | 43,2 cm/17 pulgadas |
l | 76,2 cm/30 pulgadas | 106,7 - 114,3 cm/22 pulgadas | 47 cm / 18 ½ pulgadas |
SG | 78,7 cm/31 pulgadas | 116,8 - 124,5 cm/24 pulgadas | 50,8 cm/20 pulgadas |
2XL | 81,3 cm/32 pulgadas | 127 - 134,6 cm / 26 pulgadas | 54,6 cm / 21 ½ pulgadas |
3XL | 83,8 cm/33 pulgadas | 137,2 - 144,8 cm / 28 pulgadas | 58 cm / 22 ¾ pulgadas |
Talla de sudadera/suéter
Tamaño | Longitud | Ancho del pecho | Manga |
---|---|---|---|
S | 68,6 cm/27 pulgadas | 50,8 cm/20 pulgadas | 85 cm / 33 ½ pulgadas |
METRO | 71 cm/28 pulgadas | 56 cm/22 pulgadas | 87,6 cm / 34 ½ pulgadas |
l | 73,7 cm/29 pulgadas | 61 cm/24 pulgadas | 90,2 cm / 35 ½ pulgadas |
SG | 76,2 cm/30 pulgadas | 66 cm/26 pulgadas | 92,7 cm / 36 ½ pulgadas |
2XL | 78,7 cm/31 pulgadas | 71 cm/28 pulgadas | 95,3 cm / 37 ½ pulgadas |
3XL | 81,3 cm/32 pulgadas | 76,2 cm/30 pulgadas | 97,8 cm / 38 ½ pulgadas |
Las medidas del producto pueden variar hasta 2" (5 cm).